【I-045】ソフトウェア開発エンジニア(オープン系・Web系)(JavaやC#、C++を用いたソフトの開発経験1年以上、日本語N2以上必須)
求人要項
| 職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) | 
|---|---|
| 職業 | 
 | 
| 配属部署 | (記入なし) | 
| 配属部署詳細 | 下記いずれかの就業形態となります。 ・自社開発センターでの勤務(受託契約) ・クライアント企業での勤務(構内請負契約/派遣契約) | 
| 仕事内容 | 各種ソフトウェア開発を行います (要件定義、基本設計、詳細設計、モデル作成、実装、シミュレーション、テスト等) 【プロジェクト例】 ・メッセージAndroidアプリの開発 ・新型プリンターのユーティリティ開発 ・衛星通信システムの方式設計/要件定義/総合試験 ・カーナビゲーションシステムの画面設計 ・Javaによる各種ソフトウェア開発 ・航空関連システムの開発PMO業務 ・金融系システムの開発マネジメント ※ご経験やご希望により、最適な業務をアサインいたします | 
| 雇用形態 | 
 | 
| 試用期間 | 有り (2ヶ月) | 
| 試用期間に関する補足事項 | (記入なし) | 
| 就業時間 | 09:00〜18:00 | 
| 休憩時間 | 60分 | 
| 時間外労働 | 有り 月平均20時間程度 | 
| 残業の有無に関する補足事項 | (記入なし) | 
| 入社時想定年収 | 350 万円〜800 万円 | 
| 賃金制度 | (記入なし) | 
| 月給 | (記入なし) | 
| 裁量労働制 固定残業代制 | (記入なし) | 
| 待遇条件・昇給賞与 | 賃金改定年1回 賞与年2回 ※別途決算賞与を支給する場合あり 年収:350万円~800万円 ・基本給:20万円~ ・配属手当:1万円~ ※能力・経験・年齢等を考慮の上、当社規程に従って決定致します。 【年収例】 400万円/経験5年、エンジニア、28歳/月給26万円 620万円/経験15年、プロジェクトマネージャ、38歳/月給41万円 800万円/経験20年、チーフエンジニア、42歳/月給53万円 | 
| 福利厚生 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、持株会、財形貯蓄、定年退職・永年勤続加算金など 役職手当、資格手当、赴任手当、赴任一時金、時間外(1分単位)、帰省旅費、出張手当 通勤交通費 実費支給(150,000円/月 上限) 退職金 確定拠出型年金 社員寮 単身/独身寮:個人負担 2万円/月 家族寮:個人負担 2.5万~3万円/月(家族構成/寮の間取りによる) 引越代補助制度、転勤赴任一時金あり ※通勤が難しいなどの場合に寮の用意が可能 | 
| 休日休暇 | 123日(土日祝、年末年始、GW、夏季など) ※カレンダーは配属先による 有給休暇(取得率 75.9%)、出産・育児/マタニティ休暇、慶弔休暇、転居休暇、入社時特別有給休暇など | 
| 勤務地 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| 勤務地住所 | 勤務地はプロジェクトや経験によります。 | 
| 転勤の有無 | 有り 希望を考慮します | 
推薦要項
| 推薦時における記入必須要項 | (記入なし) | 
|---|---|
| 必須要件 | ・JavaやC#、C++を用いたソフトの開発経験1年以上 | 
| 歓迎/尚可 | ・PLやPMのご経験 | 
| 求める人物像 | (記入なし) | 
| 訴求ポイント | 企業のアピールポイント ●業績好調:売上が安定して伸びています。 ●10年後、20年後エンジニアとして価値を高める、挑戦する場が多いプロジェクトを多く受注。 戦略5分野を設定: ・組込ソフトウェア技術 ・3次元設計技術 ・CAE技術 ・インバーター技術 ・高周波回路技術 https://www.technopro.com/design/technical/technical-child/ ●2019年6月時点 取引顧客数:700社以上 プロジェクトオーダー数:常時1000件以上 在籍エンジニア数:7130人 所定外労働時間:16.9時間/月ポジションのアピールポイント 社内研修:全国4ヵ所のテクノプロ・ラーニング(自社研修センター)での技術、ヒューマン、ビジネス、階層別の204カリキュラム 地域研修:当社エンジニアによる機械、電気電子、組込制御、英語、資格、MS-Officeなどの研修 通信教育補助:JTEX、工学研究社、アルク3社の幅広いテキストから選択可能。15,000円/年を補助 社外研修:WINスクール(テクノプロ・グループ)、富士通ラーニングメディア、VRテクノセンターや最先端技術の社外研修 技術図書購入:技術図書の購入にあたり、5,000円/年まで補助 自己実現支援:社内外のカリキュラムおよび講師による、主体的に自己の成⾧に取組む社員を支援する制度で 年1回希望者を募り、自己実現の達成を会社が強力に支援(大学教授などの外部講師研修も!)入社後のキャリアプラン 離職率6%。同業界ではとても低い数値です。 従業員のスキルやモチベーションを高める様々な施策を実行されています。 ・自己実現支援制度:こんなキャリアを積んでいきたい!ことを社内の支援チームがサポートいただける仕組み ・VEM:社内のエンジニア出身の方がご自身のスキルと顧客からの報酬が市場をみて正しいか、最適化をはかります。単価が低くなるのを防ぎ、技術者の給与増加に繋がります ・CDA:エンジニア一人ひとりにCDA(キャリアデザインアドバイザー)がつき、定期的なカウンセリングを通じて成長をサポートします。 | 
| 想定する性別 | 性別不問 | 
| 想定する年齢 | 20 歳から 45 歳まで | 
| 応募可能な最終学歴 | 
 | 
| 出身大学 | (記入なし) | 
| 学歴文理 | 不問 | 
| 転職回数 | 回数問わず | 
| 国籍 | 国籍問わず 外国籍の場合、日本語N2以上必須。日本在住者で在留資格保有者。 | 
| 語学力 | (記入なし) | 
| 選考プロセス | 面接1~2回 選考方法備考・・・1次面接⇒2次面接⇒内定 ※面接回数は1~2回を想定しています。 ●面接地 お近くの当社拠点にて行います。 | 






